Monitoring real-time Program MBG Kota Surakarta — data terintegrasi dari 898 satuan pendidikan dan 43 SPPG aktif.
Indikator kinerja utama Program Makan Bergizi Gratis Kota Surakarta — diperbarui 22 Juni 2026
Capaian program MBG di 5 kecamatan Kota Surakarta
| Jenjang | Total | MBG Aktif | Capaian | Siswa |
|---|---|---|---|---|
| TK | 245 | 177 |
72%
|
11.432 |
| SD | 217 | 191 |
88%
|
55.258 |
| KB | 125 | 57 |
46%
|
3.638 |
| SMP | 68 | 57 |
84%
|
29.273 |
| SMK | 46 | 24 |
52%
|
23.592 |
| PONPES | 38 | 0 |
0%
|
5.583 |
| PAUD | 38 | 22 |
58%
|
845 |
| RA | 33 | 26 |
79%
|
2.426 |
| SMA | 30 | 20 |
67%
|
18.002 |
| SLB | 17 | 16 |
94%
|
1.099 |
| PKBM | 16 | 0 |
0%
|
1.653 |
| MI | 11 | 10 |
91%
|
2.860 |
| MTs | 8 | 5 |
63%
|
2.825 |
| MA | 6 | 6 |
100%
|
3.167 |
Pemantauan pelaporan dari setiap SPPG Kota Surakarta — Hari 22 Juni 2026
611 sekolah belum melaporkan data distribusi pada periode ini.
Data SPPG yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Surakarta
| # | Nama SPPG | Kecamatan | Kelurahan | Sertifikat | Kapasitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI NUSUKAN 3 | Banjarsari | Nusukan | — | - |
| 2 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI BANJARSARI | Banjarsari | Banjarsari | — | - |
| 3 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI BANYUANYAR 1 | Banjarsari | Banyuanyar | — | - |
| 4 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI KADIPIRO 2 | Banjarsari | Kadipiro | — | - |
| 5 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI BANYUANYAR 2 | Banjarsari | Banyuanyar | — | - |
| 6 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI KADIPIRO 3 | Banjarsari | Kadipiro | — | - |
| 7 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI BANYUANYAR 3 | Banjarsari | Banyuanyar | — | - |
| 8 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI SUMBER | Banjarsari | Sumber | — | - |
| 9 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI GILINGAN | Banjarsari | Gilingan | — | - |
| 10 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI MANAHAN 1 | Banjarsari | Manahan | — | - |
| 11 | SPPG KOTA SURAKARTA BANJARSARI KADIPIRO | Banjarsari | Kadipiro | — | - |
| 12 | SPPG KOTA SURAKARTA JEBRES GANDEKAN | Jebres | Gandekan | — | - |
10 satuan pendidikan terbaru yang terdaftar dalam program
| # | Satuan Pendidikan | Kecamatan | Jenjang | Siswa | Penerima MBG | Status | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA AL ISLAM 14 MIPITAN | Jebres | RA | 64 | 0 | Aktif | - |
| 2 | SMA NEGERI 4 SURAKARTA | Banjarsari | SMA | 1.174 | 0 | Aktif | - |
| 3 | TK INTEGRAL YAA BUNAYYA | Jebres | TK | 70 | 0 | Aktif | - |
| 4 | KB MUTIARA QUR`AN | Banjarsari | KB | 103 | 100 | Aktif | 07 Mei 2026 |
| 5 | RA BHAKTI XV | Jebres | RA | 27 | 0 | Aktif | - |
| 6 | SMA NEGERI 5 SURAKARTA | Banjarsari | SMA | 1.057 | 0 | Aktif | - |
| 7 | TK KRISTEN PETORAN | Jebres | TK | 13 | 0 | Aktif | - |
| 8 | KB II AL ABIDIN | Banjarsari | KB | 252 | 0 | Aktif | - |
| 9 | RA NURUL HASANAH | Jebres | RA | 72 | 0 | Aktif | - |
| 10 | SMA NEGERI 6 SURAKARTA | Banjarsari | SMA | 1.167 | 0 | Aktif | - |
Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Kota Surakarta melalui distribusi makanan bergizi yang terstruktur dan transparan.
Program distribusi makanan bergizi yang dikelola melalui sistem terpadu berbasis data real-time.
Menu memenuhi standar gizi seimbang sesuai rekomendasi ahli gizi nasional.
Menyasar siswa SD, SMP, ibu hamil, dan balita yang membutuhkan asupan gizi tambahan.
Dipantau secara transparan melalui sistem pelaporan digital yang dapat diakses publik.